پیچ ماشینی DIN 923
توضیحات کوتاه
- نوع رزوه: تمام رزوه
- استاندارد: DIN923
- گرید:
توضیحات تکمیلی
پیچ ماشینی اغلب در صنایعی مورد استفاده قرار می گیرد که دسترسی به هر دو سمت اتصال وجود داشته باشد تا پس از ورود پیچ ماشینی به داخل سطح و بسته شدن آن در سمت دیگر قابلیت اتصال مهره وجود داشته باشد. این پیچ معمولاً در صنایع مختلفی مانند خودروسازی، هوافضا، ساختمان سازی و ماشین آلات و صنایع الکترونیک استفاده می شود. تطبیق پذیری آن باعث می شود تا برای کاربردهایی مانند اتصال قطعات، براکتهای مربوط به نصب و پانل های ایمن استفاده شود.
ویژگی های پیچ ماشینی DIN 923
یکی از مزایای اصلی پیچ ماشینی DIN 923 استحکام آنهاست. آنها از مواد باکیفیت مانند فولاد، فولاد ضد زنگ یا برنج ساخته شده اند که آنها را بادوام و قادر به تحمل بارهای سنگین می کند. شکاف باریک پیچ نیز تناسب محکمی را ایجاد می کند و احتمال شل شدن پیچ را در طول زمان به حداقل می رساند.
علاوه بر پیچ ماشینی DIN 923 ، پیچ ماشینی با استانداردهای DIN921 و DIN84 هم تولید میشود که ما در پیچ گستران آنها را نیز موجود داریم. در جدول زیر مشخصات مربوط به اندازه و جزئیات دیگر پیچ ماشینی DIN 923 را مشاهده میکنید.
ما در پیچ گستران حتما قبل از فروش آمایش و تستهای مقاومت و استحکام را بر روی محصولات انجام خواهیم داد و تمام تلاش خود را میکنیم که شما از خرید خود رضایت کامل را داشته باشید. برای مشاوره و خرید پیچ شش گوش میتوانید با ما تماس بگیرید.
جدول براساس DIN 923
Thread d | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
P | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | ||
b | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13,5 | ||
dk | nominal = max. | 3,5 | 4 | 4,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 11 | 13 | 16 | 20 | |
min. | 3,32 | 3,82 | 4,32 | 5,82 | 6,78 | 7,28 | 8,28 | 10,73 | 12,73 | 15,73 | 19,67 | ||
ds (h9) | nominal = max. | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | |
min. | 1,975 | 2,475 | 2,775 | 3,47 | 3,97 | 4,47 | 5,47 | 6,964 | 7,964 | 9,964 | 12,957 | ||
f | approx. | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | |
k | nominal | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | |
max. | 1,02 | 1,12 | 1,32 | 1,62 | 1,92 | 2,12 | 2,52 | 2,82 | 3,25 | 3,95 | 4,75 | ||
min. | 0,78 | 0,88 | 1,08 | 1,38 | 1,68 | 1,88 | 2,28 | 2,58 | 2,95 | 3,65 | 4,45 | ||
n | nominal | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | |
max. | 0,36 | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | 2,56 | ||
min. | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | 2,81 | ||
r | max. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | |
l | min. | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | |
max. | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,95 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | ||
l | trade sizes | ||||||||||||
Nominal | min. | max. | |||||||||||
0,5 | 0,56 | 0,6 | + | ||||||||||
0,6 | 0,66 | 0,7 | + | ||||||||||
0,8 | 0,86 | 0,9 | + | + | |||||||||
1 | 1,06 | 1,1 | + | + | + | ||||||||
1,2 | 1,26 | 1,3 | + | + | + | + | |||||||
1,4 | 1,46 | 1,5 | + | + | + | + | + | ||||||
1,5 | 1,56 | 1,6 | + | + | + | + | + | ||||||
1,6 | 1,66 | 1,7 | + | + | + | + | + | + | |||||
1,8 | 1,86 | 1,9 | + | + | + | + | + | + | |||||
2 | 2,06 | 2,1 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
2,5 | 2,56 | 2,6 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
3 | 3,06 | 3,1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
(3,5) | 3,57 | 3,65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
4 | 4,07 | 4,15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
(4,5) | 4,57 | 4,65 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
5 | 5,07 | 5,15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
6 | 6,07 | 6,15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
(8) | 8,07 | 8,15 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
10 | 10,07 | 10,15 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
(12) | 12,1 | 12,2 | + | + | + | + | + | ||||||
16 | 16,1 | 16,2 | + | + | + | + | |||||||
(20) | 20,1 | 20,2 | + | + | + | ||||||||
25 | 25,1 | 25,2 | + | + | + |
پیچ گستران انرژی پارس تولیدکننده و تامین کننده انواع پیچ شش گوش، انواع مهره و واشر، استادبولت، انکربولت تضمین میکند که تمام محصولات طبق استانداردهای جهانی تولید میشوند.
این شرکت در راستای تحقق اهداف رشد و توسعه کسب و خود با شرکت — کارویژه — (مجری تحلیل و توسعه یکپارچه کسب و کار) همکاری میکند.
راههای ارتباطی
- 09352121540
- 02155435700-900
- آpichgostaran.ep@gmail.com
تمام حقوق سایت متعلق به پیچ گستران انرژی پارس است. 2023
این شرکت در راستای تحقق اهداف رشد و توسعه کسب و خود با شرکت — کارویژه — (مجری تحلیل و توسعه یکپارچه کسب و کار) همکاری میکند.