واشر تخت فنری موجی DIN128
توضیحات کوتاه
- نوع رزوه: تمام رزوه
- استاندارد: DIN
- گرید:
استاندارد تولید واشر تخت موجی DIN 128
Nominal size | For thread | d1 min. | d1 max. | b | s | h min. | h max. | r | Weight kg/1000pcs |
2 | M2 | 2,1 | 2,4 | 0,9 ± 0,1 | 0,5 ± 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 0,035 |
2,5 | M2,5 | 2,6 | 2,9 | 1 ± 0,1 | 0,6 ± 0,1 | 0,9 | 1,1 | 0,1 | 0,055 |
3 | M3 | 3,1 | 3,4 | 1,3 ± 0,1 | 0,7 ± 0,1 | 1,1 | 1,3 | 0,1 | 0,09 |
3,5 | M3,5 | 3,6 | 3,9 | 1,3 ± 0,1 | 0,7 ± 0,1 | 1,1 | 1,3 | 0,1 | 0,1 |
4 | M4 | 4,1 | 4,4 | 1,5 ± 0,1 | 0,8 ± 0,1 | 1,2 | 1,4 | 0,2 | 0,15 |
5 | M5 | 5,1 | 5,4 | 1,8 ± 0,1 | 1 ± 0,1 | 1,5 | 1,7 | 0,2 | 0,3 |
6 | M6 | 6,1 | 6,5 | 2,5 ± 0,15 | 1,3 ± 0,1 | 2 | 2,2 | 0,3 | 0,7 |
7 | M7 | 7,1 | 7,5 | 2,5 ± 0,15 | 1,3 ± 0,1 | 2 | 2,2 | 0,3 | 0,75 |
8 | M8 | 8,1 | 8,5 | 3 ± 0,15 | 1,6 ± 0,1 | 2,45 | 2,75 | 0,5 | 1,3 |
10 | M10 | 10,2 | 10,7 | 3,5 ± 0,2 | 1,8 ± 0,1 | 2,85 | 3,15 | 0,5 | 2,1 |
12 | M12 | 12,2 | 12,7 | 4 ± 0,2 | 2,1 ± 0,15 | 3,35 | 3,65 | 1 | 3,2 |
14 | M14 | 14,2 | 14,7 | 4,5 ± 0,2 | 2,4 ± 0,15 | 3,9 | 4,3 | 1 | 4,8 |
16 | M16 | 16,2 | 17 | 5 ± 0,2 | 2,8 ± 0,15 | 4,5 | 5,1 | 1 | 7 |
18 | M18 | 18,2 | 19 | 5 ± 0,2 | 2,8 ± 0,15 | 4,5 | 5,1 | 1 | 7,8 |
20 | M20 | 20,2 | 21,2 | 6 ± 0,2 | 3,2 ± 0,2 | 5,1 | 5,9 | 1 | 12,2 |
22 | M22 | 22,5 | 23,5 | 6 ± 0,2 | 3,2 ± 0,2 | 5,1 | 5,9 | 1 | 13,3 |
24 | M24 | 24,5 | 25,5 | 7 ± 0,25 | 4 ± 0,2 | 6,5 | 7,5 | 1,6 | 21,5 |
27 | M27 | 27,5 | 28,5 | 7 ± 0,25 | 4 ± 0,2 | 6,5 | 7,5 | 1,6 | 23,7 |
30 | M30 | 30,5 | 31,7 | 8 ± 0,25 | 6 ± 0,2 | 9,5 | 10,5 | 1,6 | 42,5 |
36 | M36 | 36,5 | 37,7 | 10 ± 0,25 | 6 ± 0,2 | 10,3 | 11,3 | 1,6 | 68 |
پیچ گستران انرژی پارس تولیدکننده و تامین کننده انواع پیچ شش گوش، انواع مهره و واشر، استادبولت، انکربولت تضمین میکند که تمام محصولات طبق استانداردهای جهانی تولید میشوند.
این شرکت در راستای تحقق اهداف رشد و توسعه کسب و خود با شرکت — کارویژه — (مجری تحلیل و توسعه یکپارچه کسب و کار) همکاری میکند.
Menu
راههای ارتباطی
- 09352121540
- 02155435700-900
- آpichgostaran.ep@gmail.com
تمام حقوق سایت متعلق به پیچ گستران انرژی پارس است. 2023
این شرکت در راستای تحقق اهداف رشد و توسعه کسب و خود با شرکت — کارویژه — (مجری تحلیل و توسعه یکپارچه کسب و کار) همکاری میکند.